Durometri portatili UCI
Durometro UCI Solidur
La sonda UCI U2 di nuova generazione ad alta precisione è realizzata in un alloggiamento ergonomico in acciaio inossidabile con cavo sostituibile che si collega tramite un connettore di tipo Lemo. La sonda è dotata di una punta intercambiabile che può essere rimossa dall’utente per eseguire misurazioni di durezza di denti di ingranaggi, scanalature e altri punti ristretti.
Caratteristiche:
Il dispositivo può essere integrato con ugelli speciali – per materiali in lamiera, prodotti con superfici a raggio ridotto, scanalature poco profonde. Lo strumento può essere equipaggiato con sonde UCI di diverso carico di prova e configurazione: una versione accorciata per misurare in spazi ristretti, e anche con un penetratore esteso, che consente agli utenti di misurare la durezza nei punti più difficili da raggiungere.
Il durometro dispone di un’ampia libreria di calibrazioni di fabbrica preinstallate che consentono agli utenti di convertire facilmente i valori di durezza misurati in valori equivalenti per una varietà di materiali e scale di durezza internazionali, in piena conformità con gli standard ASTM E140 e ISO 18265.
Il dispositivo è dotato di uno schermo da 5,5 pollici ad alta risoluzione per un’eccellente visibilità e una protezione robusta. GPS integrato, Wi-Fi, Bluetooth (per NOVOTEST Lab Leeb) e uno slot SIM 4G garantiscono una connettività costante per lavorare con protocolli, archiviazione cloud e trasferimento dati in tempo reale.
Specifiche tecniche
| Carichi sonda UCI U2 | 1 kg (10 N), 5 kg (50 N), 10 kg (98 N)/span> |
| Errore di misurazione | <4% (HV5, HV10) |
| Scale | HV, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HB, HBS, HBW, HK, HR 15-N, HR 30-N, HR 45-N, HR 15-T, HR 30-T, HR 45-T, HR-15W, HS, HLD, Rm, Knoop, Resistenza a Trazione Rm/MPa |
| Materiali | Pre-calibrato per acciaio non austenitico, nichel e leghe ad alto contenuto di nichel, ottone per cartucce, rame dal n. 102 al n. 142 inclusi, ghise bianche legate, prodotti in alluminio lavorato, acciaio (non legato, a bassa lega e fuso), acciaio (temprato e rinvenuto), acciaio (non trattato, ricotto dolcemente o normalizzato), acciaio (temprato), acciai per lavorazione a freddo, acciai rapidi, X110MoCo9.8, metalli duri, alluminio e sue leghe. *Scale e materiali personalizzati aggiuntivi per la calibrazione |
| Direzione di misurazione | Qualsiasi direzione 360° |
| Display | Touch screen 5.5", 720x1280, IPS LTPS |
| Fotocamera | 13MP |
| Connettività | WWAN (2G/3G/4G, VoLTE), WLAN/Wi-Fi, Bluetooth, GPS, USB tipo C |
| Corpo | Design industriale antideflagrante, protezione da polvere e acqua IP65 (IP67 opzionale) (IEC 60529) |
| Memoria | 4GB RAM + 64GB Memoria ROM |
| Lingue | Inglese, ucraino, russo *Altre lingue disponibili su richiesta. |
| Alimentazione/Ricarica | Batteria integrata 5100 mAh (polimeri di litio) / USB 5V/2A |
| Durata delle batterie | 12 ore |
| Ambiente operativo | Temperatura: -20°C ~ 50°C, Umidità: <95% U.R. a 35°C |
| Dimensioni e peso | 160х84x17,5 mm / 0,3 kg |
Durometro wireless Lab UCI e Lab UCI Pro
Il durometro wireless Lab UCI utilizza il metodo a ultrasuoni UCI (Ultrasonic Contact Impendance). È possibile collegare il dispositivo all’applicazione NOVOTEST Lab per trasformarlo in uno strumento versatile con funzionalità ineguagliabili.
Può creare grafici, istogrammi e statistiche; salvare le misurazioni con protocolli completi, inclusi testo, audio, foto e video; trasferire facilmente i report dei test con un solo clic tramite e-mail o qualsiasi sistema di messaggistica, e sincronizzare gli archivi con il cloud.
Rispetto alla versione precedente, la ripetibilità dei risultati è migliorata, con una ridotta influenza dell’operatore e della tecnica di misurazione. Non è necessario tenere la sonda con il carico principale applicato, il dispositivo consente di fissare la frequenza al momento giusto.
Il display permette di effettuare misurazioni non solo con l’applicazione NOVOTEST Lab, ma anche senza smartphone. Questo rende le prove di durezza rapide e semplici. Il design ergonomico garantisce una presa comoda, ed è adatto sia a utenti destrimani che mancini.
Caratteristiche:
• Dispositivo ultra portatile per prove di durezza rapide in situazioni di acquisto e sul campo con autonomia fino a 10 ore.
• Metodo di misurazione UCI, praticamente senza restrizioni sul campione di prova, che rende questo metodo il più versatile.
• Terminali speciali per misurazioni su superfici piatte, curve e punti stretti e difficili da raggiungere.
• Calibrazioni preimpostate per acciaio, alluminio e ottone. Possibilità di calibrarlo per tutti i metalli e le scale di durezza.
• Applicazione multifunzionale con interfaccia comoda ed intuitiva e archivio nel cloud.
• Interfacciato direttamente sullo smartphone tramite l’applicazione scaricabile da Google Play.
Specifiche tecniche
| LAB UCI | LAB UCI PRO | |
| Carichi sonda UCI | 1 kg (10 N), 5 kg (50 N), 10 kg (98 N) | |
| Range di misurazione | Vickers HV: 240~940, Rockwell HRC: 20~70, Brinell HB: 90~650, Resistenza a Trazione MPa 370~1740 | HV 10–1999 (9999), HB 76–618, HRB 41–105, HRC 20,3–68, HRE 70–108,5, HRF 82,6–115,1, HRA 60,7–85,6, HRD 40,3–76,9, HR45N 19,9–75,4, Knoop HK 87–920, Shore HS 34,2–97,3, Resistenza a Trazione MPa 255–2180 |
| Precisione di misurazione | ±15HV, ±2HRC, ±10HB | |
| Errore di misurazione | <4% (HV5, HV10) | |
| Scale | HRC, HB, HV, HRA, HRB, MPa | HV, HB, HRB, HRC, HRE, HRF, HRA, HRD, HR45N, Knoop, Shore, Resistenza a Trazione MPa |
| Materiali | Pre-calibrato per acciaio, ottone, alluminio. *Scale e materiali personalizzati aggiuntivi per la calibrazione | Pre-calibrato per acciai non austenitici, nichel, ottone, acciaio inossidabile, rame, ghise bianche legate, alluminio |
| Direzione di misurazione | Qualsiasi direzione 360° | |
| Archiviazione dati | App NOVOTEST Lab – limitata solo dalla memoria dei dispositivi Android Archiviazione cloud – limitata solo dalla memoria dell'archiviazione cloud |
|
| Trasferimento dati | Connessione wireless con smartphone, tablet e altri dispositivi Android: - App NOVOTEST Lab / PC: - Interfaccia web | |
| Lingue | Inglese, ucraino, russo. *Altre lingue disponibili su richiesta | |
| Alimentazione/Ricarica | Batteria integrata / USB 5V | |
| Durata delle batterie | 10 ore | |
| Ambiente operativo | Temperatura: -30°C ~ 60°C, Umidità: <95% U.R. a 35°C | |
| Dimensioni e peso | 160x26 mm (36 mm con ugello) / 0,165 kg | 160x40 mm / 0,18 kg |
L’applicazione NOVOTEST Lab permette di:
• Impostare e calibrare il dispositivo.
• Eseguire i dati come grafici, istogrammi, statistiche.
• Salvare le misurazioni con le etichette testo-, audio- foto- e video-.
• Trasferire la procedura con un clic su qualsiasi chat, messaggio o e-mail.
• Sincronizzare l’archivio con il cloud.
Dotazione standard:
• Durometro
• Terminali speciali
• Software
• Cavo USB
• Custodia
• Manuale d’uso
Accessori opzionali:
• Provini di durezza
• Banco di prova per pezzi sottili
• Levigatrice portatile